6号機スロット「ひぐらしのなく頃に祭2(ひぐらし祭2)」設定判別ツール・設定差まとめです。
- 通常時のにぱー演出
- ボーナス確定画面
- BIG中のビタ押し成功画面
- 富竹ボーナス中のキャラ紹介
など高設定確定パターン含む多数の設定示唆が存在!
さらに、終了画面も要チェック!?
ひぐらし祭2 設定判別ツール
設定期待度 |
---|
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 |
各平均期待値(市場平均値|フル攻略) | |
---|---|
平均設定 | |
平均PAYOUT | |
平均時給(750G/時) |
ボーナス確率
設定 |
オヤシロボーナス |
ひぐらしボーナス |
---|---|---|
1 | 1/1524.1 | 1/496.5 |
2 | 1/1524.1 | 1/485.5 |
3 | 1/1524.1 | 1/468.1 |
4 | 1/1524.1 | 1/448.9 |
5 | 1/1424.7 | 1/445.8 |
6 | 1/1394.4 | 1/439.8 |
設定 |
富竹ボーナス |
ボーナス合算 |
1 | 1/417.4 | 1/197.4 |
2 | 1/409.6 | 1/193.9 |
3 | 1/397.2 | 1/188.3 |
4 | 1/383.3 | 1/182.0 |
5 | 1/372.4 | 1/177.6 |
6 | 1/362.1 | 1/173.8 |
機械割・時給
設定 | 市場予測値 | フル攻略 | ||
---|---|---|---|---|
機械割 |
時給 (750G/時) |
機械割 |
時給 (750G/時) |
|
1 | 96.5% | -1575円 | 103.0% | 1350円 |
2 | 97.6% | -1080円 | 104.1% | 1845円 |
3 | 99.1% | -405円 | 105.5% | 2475円 |
4 | 101.2% | 540円 | 107.4% | 3330円 |
5 | 102.8% | 1260円 | 109.0% | 4050円 |
6 | 103.9% | 1755円 | 110.0% | 4500円 |
通常時の小役確率
設定 | 共通ベル | スイカ | 1枚役A | 確定役 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/18.70 | 1/108.32 | 1/127.50 | 1/16384.0 |
2 | 1/17.88 | 1/107.08 | 1/126.27 | 1/13107.2 |
3 | 1/17.04 | 1/105.87 | 1/124.59 | 1/9362.3 |
4 | 1/15.86 | 1/104.86 | 1/124.12 | 1/7281.8 |
5 | 1/15.09 | 1/103.37 | 1/123.42 | 1/6553.6 |
6 | 1/14.83 | 1/100.67 | 1/122.50 | 1/5957.8 |
ART/カケラ紡ぎ/カケラ回想中のナビ無しベル揃いが共通ベルです。
運命分岐モード中白ナビでも共通ベルがありそうなので除外するのが無難。(当初、分岐中の共通ベルは必ず黄ナビと予想していましたが間違えていた可能性が高いです。ごめんなさい…)
通常時の共通ベルは見抜くことができないので、下記の共通・2択ベル正解の合算でカウントしましょう。
設定 |
通常時ベル揃い (共通+2択正解) |
---|---|
1 | 1/6.42 |
2 | 1/6.32 |
3 | 1/6.21 |
4 | 1/6.05 |
5 | 1/5.93 |
6 | 1/5.90 |
ART中のハズレ確率
設定 | ART中ハズレ |
---|---|
1 | 1/69.4 |
2 | 1/66.1 |
3 | 1/64.7 |
4 | 1/61.1 |
5 | 1/58.9 |
6 | 1/58.0 |
※単独ボーナスフラグも含んだ確率
特定ボーナス出現率
共通ベル重複 | ||
---|---|---|
設定 | 期待度 | 実質確率 |
1 | 1.03% | 1/1820.4 |
2 | 1.01% | 1/1771.2 |
3 | 1.01% | 1/1680.4 |
4 | 1.06% | 1/1489.5 |
5 | 1.06% | 1/1424.7 |
6 | 1.04% | 1/1424.7 |
スイカ重複 | ||
設定 | 期待度 | 実質確率 |
1 | 4.13% | 1/2621.4 |
2 | 4.25% | 1/2520.6 |
3 | 4.36% | 1/2427.3 |
4 | 4.32% | 1/2427.3 |
5 | 4.73% | 1/2184.5 |
6 | 4.76% | 1/2114.1 |
1枚役A重複 | ||
設定 | 期待度 | 実質確率 |
1 | 12.06% | 1/1057.0 |
2 | 12.14% | 1/1040.3 |
3 | 12.17% | 1/1024.0 |
4 | 12.12% | 1/1024.0 |
5 | 12.24% | 1/1008.2 |
6 | 12.52% | 1/978.1 |
確定役 | ||
設定 | 期待度 | 実質確率 |
1 | 100% | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 | |
3 | 1/9362.3 | |
4 | 1/7281.8 | |
5 | 1/6553.6 | |
6 | 1/5957.8 |
現状判明している情報では、
- 共通ベル重複
- スイカ重複
- 1枚役A重複
- 確定役
のボーナスに設定差があります。
同時成立期待度にはそれほど大きな差はなく、各役出現率自体の差がほぼそのままボーナス出現率の差に反映されているので、ボーナス当選可否に関わらず小役自体をカウントする方法でほぼ問題なさそうです。(設定判別ツールも小役のみカウントする方式を採用しています)
まだ解析で確率が出ていない
- 単独ボーナス
- 通常リプレイ重複
- リーチ目リプレイ
上記3役の出現率も独自算出してみました。
単独ボーナス・通常リプ重複ボーナス・リーチ目リプ合算 | |
---|---|
設定 | 出現率 |
1 | 1/1040.3 |
2 | 1/1008.2 |
3 | 1/949.8 |
4 | 1/885.6 |
5 | 1/862.3 |
6 | 1/819.2 |
上記それぞれに設定差が付いているのかは分かりませんが、少なくとも合算では差があるようです。
ボーナス入賞時にPUSHボタンを押した際の、綿流し祭役物の色変化で当選契機の判別が可能。設定狙いする際は、必ずPUSHするようにしましょう。
ランプの色 | 当選契機 |
---|---|
白 | 単独ボーナス |
青 | 通常リプレイ |
黄 | 共通ベル |
緑 | スイカ |
赤 | 通常チェリー |
紫 | 1枚役 |
青かつ「し」が紫 | リーチ目リプレイ |
虹 | 確定役or確定チェリー |
また確定役・確定チェリーは両方ともレインボーなので、出目で見分ける必要あり。いずれも左リールはチェリーが停止しますが、特徴を抑えれば見分けるのはそれほど難しいことではありません。
ボーナス中の小役確率
オヤシロボーナス中
設定 | レアベル(※) |
---|---|
1 | 1/198.59 |
2 | 1/182.04 |
3 | 1/168.04 |
4 | 1/156.04 |
5 | 1/136.53 |
6 | 1/109.23 |
※予告音(フラッシュなし)から揃うベル
ひぐらしボーナス中
設定 | ハズレ | ビタ押しベル |
---|---|---|
1 | 1/34.03 | 1/5.46 |
2 | 1/31.72 | 1/5.50 |
3 | 1/29.71 | 1/5.54 |
4 | 1/27.94 | 1/5.57 |
5 | 1/26.36 | 1/5.61 |
6 | 1/24.96 | 1/5.65 |
富竹ボーナス
設定 | BAR斜め揃い |
---|---|
1 | 1/780.19 |
2 | 1/697.19 |
3 | 1/630.15 |
4 | 1/306.24 |
5 | 1/237.45 |
6 | 1/177.12 |
各ボーナス種類ごとに設定差のある役が異なるので注意。
ひぐらしボーナス中は高設定ほど出現しづらいビタ押しベルもあわせてカウントすることで、設定判別の精度を上げることができます。
ステージチェンジ時の祭ロゴ発光
連続演出失敗経由
設定 | なし | 発光(弱) | 発光(強) |
---|---|---|---|
1 | - | 29.17% | 70.83% |
2 | - | 25.00% | 75.00% |
3 | - | 31.25% | 68.75% |
4 | - | 25.00% | 75.00% |
5 | - | 33.33% | 66.67% |
6 | - | 25.00% | 75.00% |
連続演出非経由
設定 | なし | 発光(弱) | 発光(強) |
---|---|---|---|
1 | 50.00% | 14.58% | 35.42% |
2 | 50.00% | 12.50% | 37.50% |
3 | 50.00% | 15.63% | 34.38% |
4 | 50.00% | 12.50% | 37.50% |
5 | 50.00% | 16.67% | 33.33% |
6 | 50.00% | 12.50% | 37.50% |
通常時のステチェンまたは連続演出失敗時に液晶画面右下にある「祭2」ロゴパターンで設定示唆を行っています。
- 発光(弱)
奇数設定かつ高設定示唆 - 発光(強)
高設定示唆
連続演出非経由時の半数は発光なしですが、発行した際の強弱の割合は連続演出失敗時と同じです。
にぱ~演出
パーセンテージ | 示唆 |
---|---|
12% | 示唆無し |
22% | 設定2以上の期待度UP |
33% | 設定3以上の期待度UP |
44% | 設定4以上の期待度UP |
55% | 設定5以上確定 |
66% | 設定6確定 |
設定示唆パターン選択時の振り分け
設定 | 12% | 22% | 33% |
---|---|---|---|
1 | 60.00% | 13.33% | 13.33% |
2 | 46.67% | 26.67% | 13.33% |
3 | 33.33% | 26.67% | 26.67% |
4 | 20.00% | 26.67% | 26.67% |
5 | 15.00% | 26.67% | 26.67% |
6 | 10.00% | 26.67% | 26.67% |
設定 | 44% | 55% | 66% |
1 | 13.33% | - | - |
2 | 13.33% | ||
3 | 13.33% | ||
4 | 26.67% | ||
5 | 26.67% | 5.00% | |
6 | 26.67% | 5.00% | 5.00% |
上記はあくまで設定示唆パターンを選択した際の振り分け。
12%が出現したからといって低設定の可能性が高くなるわけではないようです。(参考:一撃)
ボーナス確定画面
確定画面 | 示唆内容 |
---|---|
水着 |
設定4以上確定 |
その他ボーナス種類を示唆する画面も複数ありますが、設定示唆は水着のみです。
BIG中ビタ押し成功時の画面
画面 | 示唆内容 |
---|---|
奇数設定示唆 | |
偶数設定示唆 | |
設定4以上確定 | |
設定6確定 |
設定示唆パターンの出現率
1周目(ビタ成功1~6回目) | |||
---|---|---|---|
設定 | 順番キャラ | 奇数示唆 | 偶数示唆 |
1 | 80.00% | 12.00% | 8.00% |
2 | 80.00% | 8.00% | 12.00% |
3 | 75.00% | 15.00% | 10.00% |
4 | 75.00% | 9.67% | 14.50% |
5 | 75.00% | 14.40% | 9.60% |
6 | 75.00% | 9.33% | 14.00% |
設定 | 設定4以上 | 設定6確定 | |
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | 0.83% | - | |
5 | 1.00% | - | |
6 | 1.00% | 0.67% | |
2周目(ビタ成功7回目以降) | |||
設定 | 順番キャラ | 奇数示唆 | 偶数示唆 |
1 | 66.67% | 20.00% | 13.33% |
2 | 66.67% | 13.33% | 20.00% |
3 | 60.00% | 24.00% | 16.00% |
4 | 60.00% | 15.47% | 23.20% |
5 | 60.00% | 23.04% | 15.36% |
6 | 60.00% | 14.94% | 22.40% |
設定 | 設定4以上 | 設定6確定 | |
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | 1.33% | - | |
5 | 1.60% | - | |
6 | 1.60% | 1.06% |
BIG中ビタ押し1回目成功時の画面
画面 | 示唆内容 |
---|---|
圭一スタート |
デフォルト |
魅音スタート |
設定2否定 |
沙都子スタート |
設定2以上示唆 |
詩音スタート |
設定2以上確定 |
レナスタート |
偶数設定示唆 |
梨花スタート |
設定3以上濃厚 |
ビタ押し1回目成功時の画面出現率
設定 | 圭一 | 魅音 | 沙都子 |
---|---|---|---|
1 | 82.00% | 2.50% | 5.50% |
2 | 73.81% | - | 8.30% |
3 | 75.15% | 2.00% | 8.35% |
4 | 70.21% | 2.00% | 8.40% |
5 | 75.55% | 2.00% | 8.45% |
6 | 70.11% | 2.00% | 8.50% |
設定 | 詩音 | レナ | 梨花 |
1 | - | 10.00% | - |
2 | 2.50% | 15.39% | - |
3 | 2.50% | 10.00% | 2.00% |
4 | 2.00% | 15.39% | 2.00% |
5 | 2.00% | 10.00% | 2.00% |
6 | 2.00% | 15.39% | 2.00% |
BIG中のビタ押し成功時は特定画面で設定を示唆する他、1回目成功時の画面にも注目!
富竹ボーナス中のキャラ紹介
キャラ紹介 | 示唆内容 |
---|---|
銀背景 |
高設定示唆 |
金背景・悟史 |
設定2以上確定 +高設定示唆 |
金背景・夏美 |
|
金背景・羽入 |
設定4以上確定 |
フレデリカ |
設定6確定 |
銀or金背景出現率
設定 | 銀背景 | 金背景 |
---|---|---|
1 | 8.3% | - |
2 | 8.3% | 0.8% |
3 | 10.0% | 0.8% |
4 | 10.0% | 1.0% |
5 | 12.5% | 1.0% |
6 | 12.5% | 1.3% |
ボーナス終了画面
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
カケラ+梨花 |
設定2以上示唆 |
初代パネル梨花 |
設定2以上確定 |
桜花 |
設定5以上確定 |
羽入 |
設定6確定 |
引用元:営業の要望と開発の努力から生まれた奇跡の名機『パチスロひぐらしのなく頃に 祭2』開発者インタビュー!
カケラ+梨花は設定1と設定2以上だと約2倍ぐらい出現率に差があり、また初回BB後は出やすい特徴があるようです。
- ボーナス終了時の「夜」「鷹野」「レナ」
⇒カケラ回想突入までの残りG数を示唆 - エラーフリーズ
- YOU
- BIG中ビタ押し全成功後
⇒それぞれ専用画面が存在する - CZ転落時
⇒総獲得枚数に対応した画面が出現
ストーリーコレクション全開放時の画面
文字 | 示唆内容 |
---|---|
Congratulation! | デフォルト |
惨劇回避 |
設定4以上確定 |
真惨劇回避 |
設定6確定 |
メニュー画面の遊技履歴(ストーリーコレクション)がすべて開放された状態で遊技履歴を開いた際に、「惨劇回避」「真惨劇回避」の文字が出現したら高設定確定です。
設定示唆はコンプリート後1回しか見れないので、見逃さないように注意してください。
ベルリプナビ(Lv2)抽選
設定 |
REG後 ART後 |
ひぐらし後 | オヤシロ後 |
---|---|---|---|
1 | 1.6% | 5.1% | 70.3% |
2 | 2.0% | 5.5% | 71.1% |
3 | 2.3% | 5.9% | 72.7% |
4 | 3.9% | 8.6% | 74.2% |
5 | 5.1% | 10.2% | 78.1% |
6 | 5.9% | 12.5% | 80.1% |
Lv1突入ベルリプ(左から押すとRT30Gになるリプレイ)が成立しているときは絶対にナビが出ないので、実質ナビ確率は上記よりも少し低くなる点に要注意!
オヤシロボーナス後以外でナビが多発すれば高設定に期待できます。
運命分岐モード即転落時のボイス
ボイス | 示唆内容 |
---|---|
富竹 「嫌な事件だったね」 |
デフォルト |
黒梨花 「この世界はもう駄目ね」 |
奇数設定示唆 |
黒梨花 「はぁ…ガッカリだわ」 |
偶数設定示唆 |
黒梨花 「静かな夜ね」 |
設定2以上示唆 |
羽入 「いやあああああ!!」 |
設定5以上確定 |
ARTに一度も突入せずに1回目の転落リプレイで運命分岐モードから転落した際に発生するボイスに注目!
※音量が小さいと聞き取りづらいので要注意
天井狙い目・やめどきについては以下の記事をご覧ください。
コメントを残す