©ロデオ
スロット犬夜叉
設定判別ツール&設定差解析です。
- 終了画面トロフィー
- 確定画面テンパイ音・セリフ
- ART突入画面
- etc…
早くも高設定確定演出が多数判明!
オリジナルの設定判別ツールも公開しています。
それではご覧ください。
犬夜叉 設定判別ツール
※カウントしていない項目は空欄のまま、カウントして出現していない項目は「0」を入力してください
各項目の解析値・解説はこちら
⇒設定判別・設定推測要素まとめ
設定期待度 |
---|
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 |
各平均期待値 | |
---|---|
平均設定 | |
平均PAYOUT | |
平均時給(800G/時) |
機械割・時給
設定 | 機械割 | 時給 |
---|---|---|
1 | 97.7% | -1104円 |
2 | 98.6% | -672円 |
3 | 100.7% | 336円 |
4 | 104.2% | 2016円 |
5 | 108.2% | 3936円 |
6 | 112.5% | 6000円 |
公表値スペックは普通~そこそこ高め。
上記以外に「98.7~113.5%」という数値も出回っていますが、
どちらが現実に近いかは不明です…。
いずれにせよ設定4以上確定演出が出たら
よほどのことがない限り粘った方がなさそうです。
高設定確定演出
BIG成立後の右下がりかけら揃い時のセリフ・音声
「犬夜叉様のお通りだ!」…設定4以上確定
セブンラッシュ発生…設定5以上確定
設定 |
犬夜叉様の お通りだ! |
セブフラ |
---|---|---|
1〜3 | - | - |
4 | 2.00% | - |
5 | 2.00% | 0.02% |
6 | 2.00% | 1.00% |
セリフ発生抽選は1ビッグで1回のみ。
ビッグ成立後に揃えるため、
多少のコインロスが発生する点に注意です。
ボーナス確定画面テンパイ時のセリフ
「赤ななぁ♪」…奇数or設定6で出やすい
「青ななぁ♪」…偶数設定で出やすい
「犬夜叉様のお通りだ!」…設定2以上確定
「おめでとう!」…設定4以上確定
赤7テンパイ時のセリフ振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 通常 | 赤ななぁ♪ |
犬夜叉様の お通りだ! |
おめでとう |
1 | 95.00% | 5.00% | - | - |
2 | 96.00% | 2.00% | 2.00% | - |
3 | 93.00% | 5.00% | 2.00% | - |
4 | 95.92% | 2.00% | 2.00% | 0.08% |
5 | 92.54% | 5.00% | 2.00% | 0.46% |
6 | 90.00% | 7.00% | 2.00% | 1.00% |
青7テンパイ時のセリフ振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 通常 | 青ななぁ♪ |
犬夜叉様の お通りだ! |
おめでとう |
1 | 95.00% | 2.00% | - | - |
2 | 96.00% | 5.00% | 2.00% | - |
3 | 93.00% | 2.00% | 2.00% | - |
4 | 95.92% | 5.00% | 2.00% | 0.08% |
5 | 92.54% | 2.00% | 2.00% | 0.46% |
6 | 90.00% | 7.00% | 2.00% | 1.00% |
BIG終了画面のサミートロフィー
銅…設定2以上確定
銀…設定3以上確定
金…設定4以上確定
キリン柄…設定5以上確定
レインボー…設定6確定
出現率は現状不明。
ちなみに北斗の拳修羅では
消化ゲーム数で出現率が変動する仕様でした。
ART前半パート「妖ノ道」の突入画面
幼少期珊瑚…設定4以上確定
四魂の玉…設定6確定
ART中の獲得枚数突破表示
末尾が「848(やしゃ)枚」で突破表示…設定4以上確定
ボーナス確率
設定 | ボーナス |
---|---|
1 | 1/295.2 |
2 | 1/295.2 |
3 | 1/282.5 |
4 | 1/268.6 |
5 | 1/262.1 |
6 | 1/250.1 |
ボーナス確率詳細
設定 | 赤BIG | 青BIG | BIG合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/936.2 | 1/936.2 | 1/468.1 |
2 | 1/1008.2 | 1/1008.2 | 1/504.1 |
3 | 1/897.8 | 1/897.8 | 1/448.9 |
4 | 1/923.0 | 1/923.0 | 1/461.5 |
5 | 1/840.2 | 1/840.2 | 1/420.1 |
6 | 1/840.2 | 1/840.2 | 1/420.1 |
設定 | 赤頭REG | 青頭REG | REG合算 |
1 | 1/1598.4 | 1/1598.4 | 1/799.2 |
2 | 1/1424.7 | 1/1424.7 | 1/712.3 |
3 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/762.0 |
4 | 1/1285.0 | 1/1285.0 | 1/642.5 |
5 | 1/1394.4 | 1/1394.4 | 1/697.2 |
6 | 1/1236.5 | 1/1236.5 | 1/618.3 |
スダチ+ボーナス出現率
設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤頭REG | 青頭REG | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/1638.4 |
2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1638.4 |
3 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/1310.7 |
4 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/1129.9 |
5 | 1/3120.8 | 1/3120.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/1092.3 |
6 | 1/3120.8 | 1/3120.8 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/910.2 |
チェリー+ボーナス出現率
設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤頭REG | 青頭REG | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
4 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/5461.3 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/4096.0 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/4096.0 |
奇数設定はBIG比率が高く、
偶数設定はREG比率が高いのが特徴。
設定差のあるボーナスは
スダチ・チェリーとの同時成立。
特に出現率の高いスダチ同時成立に注目です。
ART初当たり確率
設定 | ART初当たり |
---|---|
1 | 1/449.8 |
2 | 1/419.3 |
3 | 1/415.4 |
4 | 1/352.2 |
5 | 1/306.8 |
6 | 1/280.1 |
新基準機全般の特徴ですが、
ART初当たり確率に大きな設定差があります。
自分で打っている台の設定判別は、
以下のCZ出現率に注目した方が精度が上がります。
CZ出現率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/204.8 |
2 | 1/187.6 |
3 | 1/188.7 |
4 | 1/157.6 |
5 | 1/138.1 |
6 | 1/127.2 |
分母が比較的小さいため、
現状で設定判別要素のメインとなる要素。
設定判別ツールにも対応しています。
小役確率
設定 | 共通ベル | スダチ |
---|---|---|
1 | 1/668.7 | 1/106.4 |
2 | 1/546.1 | 1/101.1 |
3 | 1/528.5 | 1/97.8 |
4 | 1/442.8 | 1/94.4 |
5 | 1/409.6 | 1/90.5 |
6 | 1/368.2 | 1/87.6 |
設定 |
単独スダチ (設定判別ツールでは当数値を使用) |
---|---|
1 | 1/113.8 |
2 | 1/107.8 |
3 | 1/105.7 |
4 | 1/103.0 |
5 | 1/98.7 |
6 | 1/96.9 |
※共通ベルはART中のみカウント可能
通常時は共通ベル見抜くのが困難なため、
ART中のみカウントしましょう。
ART中ナビなしベル揃いが共通ベルです。
スダチは通常時もカウント可能。
ボーナス重複を除く単独スダチをカウントすれば、
少しだけ設定判別精度は上がります。
かけら揃い出現率
内部状態別かけら揃い出現率
設定 | 低確 | 高確A~C | 高確D |
---|---|---|---|
1 | 1/113.7 | 1/24.4 | 1/11.2 |
2 | 1/112.0 | 1/24.1 | 1/11.1 |
3 | 1/109.3 | 1/23.8 | 1/11.1 |
4 | 1/102.8 | 1/23.4 | 1/11.0 |
5 | 1/95.2 | 1/23.1 | 1/10.9 |
6 | 1/88.8 | 1/22.8 | 1/10.8 |
トータルかけら揃い揃い出現率(CZ前兆含む)
設定 | 並行 | 斜め | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/70.4 | 1/1158 | 1/66.4 |
2 | 1/68.2 | 1/1115 | 1/64.3 |
3 | 1/66.5 | 1/1068 | 1/62.6 |
4 | 1/60.9 | 1/953 | 1/57.2 |
5 | 1/57.1 | 1/842 | 1/53.5 |
6 | 1/54.1 | 1/755 | 1/50.5 |
かけら揃い時のボーナス・CZ期待度
設定 | ボーナス | CZ | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
2 | 13.9% | 29.9% | 43.8% |
3 | 14.4% | 29.4% | 43.8% |
4 | 14.2% | 31.8% | 46.0% |
5 | 13.7% | 34.2% | 47.9% |
6 | 13.8% | 35.0% | 48.7% |
- かけら揃い出現率
- かけら揃い時のCZ当選率
ともに高設定ほど優遇されます。
出現率は特に低確中の設定差が大きめ。
状態を正確に把握するのは難しいですが、
高設定ほど高確に移行しやすいため、
トータルでのかけら揃い出現率にも
かなり大きな設定差があります。
高確移行率
設定 |
チェリーorチャンス目 成立時の高確移行率 |
---|---|
1 | 32.8% |
2 | 36.7% |
3 | 33.6% |
4 | 39.1% |
5 | 37.9% |
6 | 40.2% |
若干ですが高設定ほど高確移行率が優遇されています。
チェリーorチャンス目成立後は
高確示唆ステージ(夕方・夜)への移行や
かけら出現率(高確中は出現率アップ)などに注目です。
犬夜叉の天井狙い目・やめどきについては
以下の記事にまとめています。
判別ツールにどう入力しても設定5と6が0%になります
バグでしょうか?
>>ポチエナさん
返信が遅くなってしまい、大変申し訳ございません。
確認したところ問題なく機能しているようなので、内部的に古いファイルを読み込んでしまっている可能性が考えられますね…。
おそらくページ更新で治ると思うのですが、もしまた同様の事象が発生した際はご連絡ください!