©藤商事
スロット リング2終焉ノ刻 設定判別・設定差解析です。
高設定は高確・超高確に移行しやすい分、CZ出現率が高め。さらに天国モードへも移行しやすい!?
ボーナス終了画面では設定6確定パターンも存在します。
設定判別のポイント
■機械割・時給
機械割……98.1%~111.9%
時給……-855円~5355円
■ボーナス終了画面
貞子大……呪縛RUSH非突入で設定5以上確定
藤丸くん……設定6確定
■ボーナス・ART初当たり確率
疑似ボーナス……1/352.3~1/249.7
ART初当たり……1/728.5~1/394.7
■モード移行率
高設定ほどモードB・天国へ移行しやすい
■CZ当選率
共通ベル・弱チェリーからのCZは高設定に期待。
また上位CZ「超召喚ゾーン」は高設定ほど突入しやすい。
■状態移行率
内部状態は低確・高確・超高確の3種類。
低確→高確への移行は高設定ほど優遇。
機械割・時給
設定 | 機械割 |
時給 (750G/時) |
---|---|---|
1 | 98.1% | -855円 |
2 | 99.3% | -315円 |
3 | 101.8% | 810円 |
4 | 104.6% | 2070円 |
5 | 107.6% | 3420円 |
6 | 111.9% | 5355円 |
ボーナス終了画面
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
井戸に手 | モードB以上示唆 |
貞子小 |
天国濃厚 |
貞子大 |
呪縛RUSH非突入で 設定5以上確定 |
藤丸くん |
設定6確定 |
ボーナス・ART初当たり確率
設定 | 疑似ボーナス | ART初当たり |
---|---|---|
1 | 1/352.3 | 1/728.5 |
2 | 1/334.7 | 1/691.3 |
3 | 1/318.9 | 1/616.1 |
4 | 1/295.8 | 1/544.0 |
5 | 1/271.1 | 1/475.8 |
6 | 1/249.7 | 1/394.7 |
ART初当たりはボーナス中抽選と通常時ART直撃の合算確率です。
モード移行率
ボーナス・ART後のモード移行率
モードA滞在時
設定 | モードAへ | モードBへ | 天国へ |
---|---|---|---|
1 | 78.5% | 6.2% | 15.2% |
2 | 71.9% | 11.3% | 16.8% |
3 | 75.0% | 6.2% | 18.7% |
4 | 68.4% | 11.3% | 20.3% |
5 | 67.2% | 9.4% | 23.4% |
6 | 56.3% | 18.7% | 25.0% |
モードB滞在時
設定 | モードAへ | モードBへ | 天国へ |
---|---|---|---|
1 | - | 66.4% | 33.6% |
2 | 67.6% | 32.4% | |
3 | 64.8% | 35.2% | |
4 | 60.9% | 39.1% | |
5 | 57.0% | 43.0% | |
6 | 53.1% | 46.9% |
天国滞在時
設定 | モードAへ | モードBへ | 天国へ |
---|---|---|---|
1 | 61.7% | 3.1% | 35.2% |
2 | 61.7% | 35.2% | |
3 | 59.4% | 37.5% | |
4 | 56.3% | 6.2% | 37.5% |
5 | 51.6% | 42.2% | |
6 | 51.6% | 42.2% |
リセット後のモード移行率
設定 | モードAへ | モードBへ | 天国へ |
---|---|---|---|
1・3・5 | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
2・4・6 | 52.3% | 35.2% | 12.5% |
高設定ほどモードB・天国へ移行しやすく、また偶数設定はモードB経由の天国移行が多め。
データ履歴から120G以内の初当たりが多い台は高設定の可能性が高くなりますね。
リセット後の天国は全設定共通で12.5%なので、朝一2回目の以降の初当たりに注目しましょう。
CZ当選率
設定 | 召喚ゾーン | 超召喚ゾーン |
---|---|---|
1 | 1/356.1 | 1/13697.9 |
2 | 1/336.4 | 1/11436.7 |
3 | 1/297.8 | 1/9986.8 |
4 | 1/272.8 | 1/8641.7 |
5 | 1/244.7 | 1/7664.6 |
6 | 1/226.3 | 1/6756.6 |
CZ出現率は高設定ほど優遇され、上位CZの超召喚ゾーンの割合も高くなります。
状態別レア小役成立時のCZ当選率
召喚ゾーン抽選
低確滞在時 | ||
---|---|---|
設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
1 | 0.10% | 1.00% |
2 | 0.15% | 1.00% |
3 | 0.20% | 3.00% |
4 | 0.39% | 4.00% |
5 | 0.78% | 5.00% |
6 | 1.17% | 6.00% |
設定 | 強チェリー | チャンス目 |
1 | 20.00% | 10.00% |
2 | 20.00% | 10.00% |
3 | 22.00% | 11.00% |
4 | 23.00% | 13.00% |
5 | 25.00% | 14.00% |
6 | 30.00% | 15.00% |
設定 | レアベル | |
1~6 | 50.00% |
高確滞在時 | ||
---|---|---|
設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
1 | 0.20% | 3.91% |
2 | 0.29% | 4.90% |
3 | 0.39% | 5.90% |
4 | 0.78% | 6.90% |
5 | 1.56% | 7.90% |
6 | 2.34% | 8.90% |
設定 | 強チェリー | チャンス目 |
1 | 50.00% | 25.00% |
2 | 50.00% | 25.00% |
3 | 55.00% | 30.00% |
4 | 55.00% | 30.00% |
5 | 60.00% | 35.00% |
6 | 60.00% | 35.00% |
設定 | レアベル | |
1~6 | 75.00% |
超高確滞在時 | ||
---|---|---|
設定 | レア小役 | レア小役以外 |
1~6 | 99.98% | 2.00% |
召魂ゾーン前兆中昇格抽選
小役 | 超召魂ゾーン |
---|---|
弱チェリー | 0.39% |
強チェリー | 9.38% |
スイカ | 0.39% |
チャンス目 | 4.69% |
レアベル | 25.00% |
小役 |
呪縛RUSH +リングバースト |
中段チェリー | 100% |
超召喚ゾーン抽選
低確・高確滞在時 | ||
---|---|---|
設定 | スイカ |
スイカ 以外(※) |
1 | 0.24% | 0.006% |
2 | 0.39% | 0.009% |
3 | 0.49% | 0.009% |
4 | 0.59% | 0.015% |
5 | 0.68% | 0.018% |
6 | 0.88% | 0.021% |
超高確滞在時 | ||
---|---|---|
設定 | スイカ |
スイカ 以外(※) |
1~6 | 1.95% | 0.021% |
※…共通ベル・弱チェリー・強チェリー・チャンス目・レアベル・MB
状態移行率
低確滞在時
ハズレ、リプレイ、押し順ベル、MB | ||
---|---|---|
設定 | 高確へ | 超高確へ |
1~6 | 0.39% | - |
レアベル | ||
---|---|---|
設定 | 高確へ | 超高確へ |
1~6 | 50.00% | 50.00% |
MB中ベル | ||
---|---|---|
設定 | 高確へ | 超高確へ |
1~6 | 4.69% | - |
共通ベル | ||
---|---|---|
設定 | 高確へ | 超高確へ |
1 | 5.86% | 0.39% |
2 | 6.25% | |
3 | 6.64% | |
4 | 7.03% | |
5 | 7.42% | |
6 | 7.81% |
弱チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 高確へ | 超高確へ |
1 | 21.09% | 0.39% |
2 | 22.27% | |
3 | 23.44% | |
4 | 24.61% | |
5 | 25.78% | |
6 | 26.95% |
強チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 高確へ | 超高確へ |
1 | 14.06% | 0.39% |
2 | 14.84% | |
3 | 16.02% | |
4 | 17.97% | |
5 | 21.48% | |
6 | 25.39% |
スイカ | ||
---|---|---|
設定 | 高確へ | 超高確へ |
1 | 29.30% | 0.39% |
2 | 31.25% | 0.78% |
3 | 32.81% | 1.17% |
4 | 34.77% | 1.56% |
5 | 36.33% | 1.95% |
6 | 38.28% | 2.34% |
チャンス目 | ||
---|---|---|
設定 | 高確へ | 超高確へ |
1 | 6.25% | 0.39% |
2 | 7.42% | 0.78% |
3 | 8.59% | 1.17% |
4 | 9.38% | 1.56% |
5 | 9.77% | 1.95% |
6 | 10.55% | 2.34% |
高確滞在時
ハズレ、リプレイ、押し順ベル | ||
---|---|---|
設定 | 低確へ | 超高確へ |
1~6 | 12.11% | - |
弱チェリー、スイカ | ||
---|---|---|
設定 | 低確へ | 超高確へ |
1~6 | - | 6.25% |
強チェリー、チャンス目 | ||
---|---|---|
設定 | 低確へ | 超高確へ |
1~6 | - | 1.56% |
超高確滞在時
ハズレ、リプレイ、押し順ベル | ||
---|---|---|
設定 | 低確へ | 高確へ |
1~6 | - | 10.16% |
リング2はゾーンが激熱!
天井期待値・ハイエナ狙い目などは以下の記事にまとめています。
コメントを残す