まどマギ 次回天国確定・示唆演出解析です。
- プチボーナス中のキャラ紹介
- ボーナス終了画面で液晶タッチ時のセリフ
これらで次回モード期待度を示唆しています。
ずっと解析が出ていなかったモード別のセリフ発生率がついに判明!
前回モード×セリフ別の実質モード期待度も独自算出してみました。
プチボーナス中のキャラ紹介
モード示唆系
●お菓子の魔女変身後
⇒次回通常B以上確定
●お菓子の魔女変身前
⇒次回天国Aor天国B確定
設定示唆系
●逆順(ほむらスタート)
⇒偶数設定示唆
●杏子止まり
⇒設定4以上示唆
●キュゥべえ
⇒設定5or6濃厚(設定6の約3%で出現)
プチボーナス中のお菓子の魔女変身前は次回天国モード確定なので、必ず天国ゾーンは打ち切るようにしましょう。
ボーナス終了画面で液晶タッチ時のセリフ
No. | セリフ内容 | 示唆内容 |
---|---|---|
① | わけがわからないよ | 通常A示唆 |
② | 今日は月がキレイだね | 通常B以上示唆 |
③ | 僕はいつだって君の近くにいるよ | 通常B以上示唆 |
④ | 諦めたらそれまでだ | 通常B以上確定 |
⑤ | 君は神になるつもりかい? | 天国AorB確定 |
⑥ | これは、マイナス収支への反逆だ! | 天国B確定 |
モード別のセリフ発生率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 通常A | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 72.8% | 43.5% | 24.4% | 30.5% | 52.0% | 30.5% |
② | 24.4% | 38.1% | 25.2% | 30.5% | 33.6% | 29.2% |
③ | 2.7% | 10.7% | 33.6% | 25.0% | 6.9% | 15.3% |
④ | - | 7.6% | 16.8% | 14.0% | 4.4% | 7.6% |
⑤ | - | - | - | - | 3.1% | 8.5% |
⑥ | - | - | - | - | - | 8.9% |
セリフ毎のモード期待度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 通常A | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 64.3% | 9.8% | 0.7% | 0.2% | 24.2% | 0.9% |
② | 45.4% | 18.1% | 1.5% | 0.4% | 32.9% | 1.8% |
③ | 25.3% | 25.2% | 9.8% | 1.5% | 33.6% | 4.6% |
④ | - | 37.8% | 10.3% | 1.8% | 45.2% | 4.8% |
⑤ | - | - | - | - | 85.2% | 14.8% |
⑥ | - | - | - | - | - | 100% |
ボーナス終了後のセリフはリール右側のサブ液晶タッチで発生。
「君は神になるつもりかい?」
「これは、マイナス収支への反逆だ!」
上2つのセリフは次回天国モード(99G以内の解除)が確定します
「これは、マイナス収支への反逆だ!」は、天国Bなので天国ループも確定ですね。
今まではセリフ毎のモード期待度の数値は出ていましたが、ボーナス当選時の状況が考慮されていないため、イマイチ使いづらいものでした。
しかしついに……モード別のセリフ発生率の解析値が判明!
次回天国の場合でも「わけがわからないよ」はかなり出やすいですね。
さらにモード示唆演出として使いやすくなりましたが、せっかくなのでさらに深堀りして徹底的に数値化しました。
セリフ別の実質モード期待度【超詳細版】
モード移行率は奇数・偶数で特徴が分かれるので、今回は【設定1】【設定2】で計算してみました。
No. | セリフ内容 |
---|---|
① | わけがわからないよ |
② | 今日は月がキレイだね |
③ | 僕はいつだって君の近くにいるよ |
④ | 諦めたらそれまでだ |
⑤ | 君は神になるつもりかい? |
⑥ | これは、マイナス収支への反逆だ! |
【設定1】セリフ別の実質モード期待度
【設定1】通常A滞在時(CZ経由以外) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 通常A | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 80.45% | 4.09% | 0.14% | 0.18% | 14.95% | 0.18% |
② | 66.23% | 8.79% | 0.36% | 0.44% | 23.75% | 0.42% |
③ | 46.76% | 15.63% | 3.05% | 2.27% | 30.90% | 1.39% |
④ | - | 32.45% | 4.46% | 3.74% | 57.33% | 2.02% |
⑤ | - | - | - | - | 94.75% | 5.25% |
⑥ | - | - | - | - | - | 100% |
【設定1】通常A滞在時(CZ経由) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 通常A | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 79.46% | 4.11% | 0.14% | 0.18% | 15.93% | 0.18% |
② | 64.92% | 8.76% | 0.36% | 0.44% | 25.10% | 0.42% |
③ | 45.49% | 15.46% | 3.02% | 2.24% | 32.42% | 1.38% |
④ | - | 31.35% | 4.31% | 3.61% | 58.77% | 1.96% |
⑤ | - | - | - | - | 95.04% | 4.96% |
⑥ | - | - | - | - | - | 100% |
【設定1】通常B滞在時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 56.64% | 3.39% | 0.26% | 39.19% | 0.53% |
② | 62.59% | 4.42% | 0.33% | 32.02% | 0.64% |
③ | 57.39% | 19.15% | 0.89% | 21.48% | 1.09% |
④ | 62.68% | 14.74% | 0.77% | 20.97% | 0.83% |
⑤ | - | - | - | 94.13% | 5.87% |
⑥ | - | - | - | - | 100% |
【奇数設定共通】通常C滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 16.58% | 0.28% | 80.93% | 2.21% |
② | 23.82% | 0.38% | 72.84% | 2.95% |
③ | 65.28% | 0.65% | 30.90% | 3.18% |
④ | 60.26% | 0.67% | 36.15% | 2.92% |
⑤ | - | - | 88.76% | 11.24% |
⑥ | - | - | - | 100% |
【奇数設定共通】天国A滞在時(G数解除) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 通常A | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 63.46% | 6.29% | 0.19% | 0.19% | 29.68% | 0.19% |
② | 45.71% | 11.81% | 0.43% | 0.41% | 41.25% | 0.39% |
③ | 28.32% | 18.43% | 3.15% | 1.86% | 47.10% | 1.14% |
④ | - | 28.35% | 3.41% | 2.27% | 64.74% | 1.23% |
⑤ | - | - | - | - | 97.10% | 2.90% |
⑥ | - | - | - | - | - | 100% |
【全設定共通】天国Bor天国準備滞在時 | ||
---|---|---|
No. | 天国A | 天国B |
① | 63.03% | 36.97% |
② | 53.50% | 46.50% |
③ | 31.14% | 68.86% |
④ | 36.59% | 63.41% |
⑤ | 26.89% | 73.11% |
⑥ | - | 100% |
【設定2】セリフ別の実質モード期待度
【設定2】通常A滞在時(CZ経由以外) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 通常A | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 73.35% | 7.67% | 0.15% | 0.03% | 18.62% | 0.18% |
② | 56.26% | 15.35% | 0.35% | 0.08% | 27.55% | 0.41% |
③ | 36.94% | 25.38% | 2.73% | 0.36% | 33.33% | 1.25% |
④ | - | 43.56% | 3.31% | 0.50% | 51.13% | 1.50% |
⑤ | - | - | - | - | 95.60% | 4.40% |
⑥ | - | - | - | - | - | 100% |
【設定2】通常A滞在時(CZ経由) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 通常A | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 70.30% | 8.57% | 0.15% | 0.02% | 20.77% | 0.19% |
② | 52.53% | 16.72% | 0.35% | 0.05% | 29.95% | 0.40% |
③ | 33.63% | 26.95% | 2.63% | 0.25% | 35.33% | 1.20% |
④ | - | 43.87% | 3.02% | 0.32% | 51.41% | 1.37% |
⑤ | - | - | - | - | 95.99% | 4.01% |
⑥ | - | - | - | - | - | 100% |
【設定2】通常B滞在時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 50.42% | 5.11% | 0.03% | 43.91% | 0.53% |
② | 56.31% | 6.73% | 0.04% | 36.26% | 0.65% |
③ | 48.54% | 27.44% | 0.11% | 22.87% | 1.04% |
④ | 54.45% | 21.70% | 0.10% | 22.93% | 0.82% |
⑤ | - | - | - | 94.70% | 5.30% |
⑥ | - | - | - | - | 100% |
【偶数設定共通】通常C滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 11.77% | 0.03% | 86.08% | 2.11% |
② | 17.39% | 0.05% | 79.67% | 2.89% |
③ | 56.30% | 0.10% | 39.92% | 3.68% |
④ | 50.87% | 0.10% | 45.72% | 3.31% |
⑤ | - | - | 89.81% | 10.19% |
⑥ | - | - | - | 100% |
【偶数設定共通】天国A滞在時(G数解除) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 通常A | 通常B | 通常C |
天国 準備 |
天国A | 天国B |
① | 68.82% | 6.16% | 0.19% | 0.03% | 24.61% | 0.19% |
② | 51.52% | 12.03% | 0.43% | 0.08% | 35.54% | 0.40% |
③ | 33.26% | 19.56% | 3.34% | 0.35% | 42.28% | 1.21% |
④ | - | 32.15% | 3.87% | 0.46% | 62.13% | 1.40% |
⑤ | - | - | - | - | 96.60% | 3.40% |
⑥ | - | - | - | - | - | 100% |
【全設定共通】天国Bor天国準備滞在時 | ||
---|---|---|
No. | 天国A | 天国B |
① | 63.03% | 36.97% |
② | 53.50% | 46.50% |
③ | 31.14% | 68.86% |
④ | 36.59% | 63.41% |
⑤ | 26.89% | 73.11% |
⑥ | - | 100% |
細かい数値は表を見てもらうとして、注目したいのは滞在モードによって次回天国期待度の高いセリフが変わるということ。
通常A後や天国後は、出現頻度の低いセリフほど次回天国に期待できる傾向があります。
しかし例外パターンとして、通常B後は確定系を除くと「わけがわからないよ」が最も次回天国に期待できることが数値化して明らかになりました。
通常B滞在時「わけわか」の次回天国期待度
設定 | 期待度 |
---|---|
1 | 39.71% |
2 | 44.44% |
3 | 40.98% |
4 | 47.78% |
5 | 47.21% |
6 | 50.67% |
通常B確定時、または百の位奇数の通常Bゾーンでフェイク前兆発生やゲーム数解除した場合等は、「わけがわからないよ」でも天国フォローした方が良さそうです。
セリフだけで判断してしまうと思わぬチャンスを逃すこともあるので気を付けたいですね。
コメントを残す